Описание продукта
Применяет конструкцию толщины стенки и прочности, имеет кольцевое уплотнение иконическое уплотнение, для легкой центровки и надежного уплотнения.
4000PSI NSCWP типа 400, испытательное давление 6000PSI черный-гайка, красный-деталь.
Номинальный размер трубопровода | Общая длина | Зенковка | Полудиаметр гайги | Материал | Вес | ||||||
nut | parts | ||||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | Ibs | kgs | ||
2 | 50.8 | 53/16 | 131.8 | 1/4 | 6.4 | 39/16 | 90.5 | SF | SF | 11.0 | 5.0 |
3 | 76.2 | 61/4 | 158.8 | 3/8 | 9.5 | 43/16 | 106.4 | SF | SF | 19.25 | 8.7 |
4 | 101.8 | 81/8 | 206.4 | 3/8 | 9.5 | 5 | 127.0 | SF | SF | 32.0 | 14.5 |
Контакты
Имя продукции: Штуцер типа 400