Структура:уплотнительное устройство резинового наводнения состоит из внутреннего каучукового слоя,армированного слоя, среднего каучукового слоя и внешнего каучукового слоя.
Особенность:уплотнительное устройство резинового наводнения в условиях прямого давления внутри распора, тело труба сократит, диаметр покрупнеет в состоянии вздувания, существует функцию уплотнители.
Назначения: 1.используется в обеспыливании добычи угля и выделении газа.
2. используется в подземной работе для зашиты от утечки в постройке.
3. используется в добыче туннели и заливке под землей и водой.
4. используется в подземной разведке водного хозяйства.
спецификация тип | Калибр mm | Наружный диаметр mm | Применимодиафрагмы | Расширение диапазона | Рабочее давление на свободное государство (МПа) | Рабочие условия прочности сжатия | ||
пробное давление | давление разрыва | |||||||
ZF-A19апертура | 22±0.5 | 39±2 | 50 | 65 | +5 | 15 | 30 | 37.5 |
-4 | ||||||||
ZF-A22 | 22±0.5 | 39±2 | 50 | 80 | +8 | 6 | 12 | 16 |
-4 | ||||||||
ZF-B22 | 22±0.5 | 39±2 | 50 | 60 | +8 | 6 | 12 | 16 |
-2 | ||||||||
ZF-A32 | 32±0.5 | 50±2 | 56 | 90 | +8 | 6 | 12 | 16 |
-4 | ||||||||
ZF-B32 | 32±0.5 | 50±2 | 56 | 70 | +8 | 6 | 12 | 16 |
-3 | ||||||||
ZF-A38 | 38±0.8 | 55±2 | 65 | 90 | +8 | 6 | 12 | 16 |
-4 | ||||||||
ZF-B38 | 38±0.8 | 55±2 | 65 | 70 | +8 | 6 | 12 | 16 |
-3 | ||||||||
ZF-A45 | 45±0.8 | 63±2 | 75 | 100 | +8#c3edfb | 4 | 12 | 16 |
-4 | ||||||||
ZF-B45 | 45±0.8 | 63±2 | 75 | 80 | +8 | 4 | 12 | 16 |
-3 | ||||||||
ZF-A51 | 51±1 | 70±2 | 91 | 110 | +8 | 4 | 12 | 16 |
-4 | ||||||||
ZF-B51 | 51±1 | 70±2 | 91 | 95 | +8 | 4 | 12 | 16 |
-3 | ||||||||
ZF-A64 | 64±1 | 83±2 | 110 | 120 | +8 | 4 | 12 | 16 |
-4 | ||||||||
ZF-B64 | 64±1 | 83±2 | 100 | 100 | +8 | 4 | 12 | 16 |
-3 | ||||||||
ZF-A76 | 76±1 | 94±2 | 120 | 130 | +8 | 2 | 6 | 12 |
-4 | ||||||||
ZF-B76 | 76±1 | 94±2 | 120 | 120 | +8 | 2 | 6 | 12 |
-2 |